Bar Chart Usia berdasarkan Pos
Presentase Lansia
Presentase Pra Lansia
Tabel Usia berdasarkan Pos
POS Lansia Pra Lansia Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 53 3.4 % 21 1.35 % 74 (4.75 %)
Pos 2 60 3.84 % 7 0.45 % 67 (4.29 %)
Pos 3 94 6.02 % 55 3.52 % 149 (9.54 %)
Pos 4 83 5.32 % 33 2.11 % 116 (7.43 %)
Pos 5 119 7.62 % 71 4.55 % 190 (12.17 %)
Pos 6 71 4.55 % 81 5.19 % 152 (9.74 %)
Pos 7 86 5.51 % 98 6.28 % 184 (11.79 %)
Pos 8 38 2.43 % 20 1.28 % 58 (3.71 %)
Pos 9 106 6.79 % 56 3.59 % 162 (10.38 %)
Pos 10 49 3.14 % 116 7.43 % 165 (10.57 %)
Pos 11 17 1.09 % 0 0 % 17 (1.09 %)
Pos 12 44 2.82 % 75 4.8 % 119 (7.62 %)
Pos 14 19 1.22 % 89 5.7 % 108 (6.92 %)
Jumlah 839 53.75 % 722 46.25 % 1561

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik