Bar Chart Usia berdasarkan Pos
Presentase Lansia
Presentase Pra Lansia
Tabel Usia berdasarkan Pos
POS Lansia Pra Lansia Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 53 3.33 % 21 1.32 % 74 (4.65 %)
Pos 2 60 3.77 % 7 0.44 % 67 (4.21 %)
Pos 3 94 5.9 % 65 4.08 % 159 (9.98 %)
Pos 4 83 5.21 % 33 2.07 % 116 (7.28 %)
Pos 5 123 7.72 % 72 4.52 % 195 (12.24 %)
Pos 6 71 4.46 % 81 5.08 % 152 (9.54 %)
Pos 7 87 5.46 % 105 6.59 % 192 (12.05 %)
Pos 8 38 2.39 % 20 1.26 % 58 (3.65 %)
Pos 9 106 6.65 % 56 3.52 % 162 (10.17 %)
Pos 10 49 3.08 % 125 7.85 % 174 (10.93 %)
Pos 11 17 1.07 % 0 0 % 17 (1.07 %)
Pos 12 44 2.76 % 75 4.71 % 119 (7.47 %)
Pos 14 19 1.19 % 89 5.59 % 108 (6.78 %)
Jumlah 844 52.99 % 749 47.03 % 1593

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik