Bar Chart Usia berdasarkan Pos
Presentase Lansia
Presentase Pra Lansia
Tabel Usia berdasarkan Pos
POS Lansia Pra Lansia Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 53 3.38 % 21 1.34 % 74 (4.72 %)
Pos 2 60 3.82 % 7 0.45 % 67 (4.27 %)
Pos 3 94 5.99 % 64 4.08 % 158 (10.07 %)
Pos 4 83 5.29 % 33 2.1 % 116 (7.39 %)
Pos 5 119 7.58 % 71 4.52 % 190 (12.1 %)
Pos 6 71 4.52 % 81 5.16 % 152 (9.68 %)
Pos 7 86 5.48 % 98 6.24 % 184 (11.72 %)
Pos 8 38 2.42 % 20 1.27 % 58 (3.69 %)
Pos 9 106 6.75 % 56 3.57 % 162 (10.32 %)
Pos 10 49 3.12 % 116 7.39 % 165 (10.51 %)
Pos 11 17 1.08 % 0 0 % 17 (1.08 %)
Pos 12 44 2.8 % 75 4.78 % 119 (7.58 %)
Pos 14 19 1.21 % 89 5.67 % 108 (6.88 %)
Jumlah 839 53.44 % 731 46.57 % 1570

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik