Penyakit Gula Darah
Bar Chart Penyakit Gula Darah per Kuartal berdasarkan Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-4) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-3) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-2) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-1) Tiap Pos
Table Penyakit sugar per Kuartal berdasarkan Pos
POS Kuartal 1 2025 Kuartal 2 2025 Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 18 5.45 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 18 (5.45 %)
Pos 2 1 0.3 % 17 5.15 % 9 2.73 % 0 0 % 27 (8.18 %)
Pos 3 19 5.76 % 0 0 % 12 3.64 % 0 0 % 31 (9.4 %)
Pos 4 11 3.33 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 11 (3.33 %)
Pos 5 9 2.73 % 20 6.06 % 0 0 % 0 0 % 29 (8.79 %)
Pos 6 12 3.64 % 10 3.03 % 8 2.42 % 0 0 % 30 (9.09 %)
Pos 7 13 3.94 % 8 2.42 % 7 2.12 % 0 0 % 28 (8.48 %)
Pos 8 5 1.52 % 9 2.73 % 5 1.52 % 0 0 % 19 (5.77 %)
Pos 9 0 0 % 13 3.94 % 17 5.15 % 0 0 % 30 (9.09 %)
Pos 10 0 0 % 5 1.52 % 16 4.85 % 18 5.45 % 39 (11.82 %)
Pos 12 18 5.45 % 9 2.73 % 6 1.82 % 0 0 % 33 (10 %)
Pos 14 6 1.82 % 4 1.21 % 6 1.82 % 0 0 % 16 (4.85 %)
Pos 15 0 0 % 0 0 % 13 3.94 % 6 1.82 % 19 (5.76 %)
Jumlah 112 33.94 % 95 28.79 % 99 30.01 % 24 7.27 % 330

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik