Penyakit Gula Darah
Bar Chart Penyakit Gula Darah per Kuartal berdasarkan Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-3) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-2) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-1) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2024 (Q-4) Tiap Pos
Table Penyakit sugar per Kuartal berdasarkan Pos
POS Kuartal 4 2024 Kuartal 1 2025 Kuartal 2 2025 Kuartal 3 2025 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 20 5.49 % 18 4.95 % 0 0 % 0 0 % 38 (10.44 %)
Pos 2 12 3.3 % 1 0.27 % 17 4.67 % 0 0 % 30 (8.24 %)
Pos 3 13 3.57 % 19 5.22 % 0 0 % 0 0 % 32 (8.79 %)
Pos 4 0 0 % 11 3.02 % 0 0 % 0 0 % 11 (3.02 %)
Pos 5 18 4.95 % 9 2.47 % 13 3.57 % 0 0 % 40 (10.99 %)
Pos 6 14 3.85 % 12 3.3 % 10 2.75 % 0 0 % 36 (9.9 %)
Pos 7 12 3.3 % 13 3.57 % 8 2.2 % 0 0 % 33 (9.07 %)
Pos 8 4 1.1 % 5 1.37 % 9 2.47 % 0 0 % 18 (4.94 %)
Pos 9 16 4.4 % 0 0 % 13 3.57 % 0 0 % 29 (7.97 %)
Pos 10 38 10.44 % 0 0 % 5 1.37 % 0 0 % 43 (11.81 %)
Pos 12 10 2.75 % 18 4.95 % 9 2.47 % 0 0 % 37 (10.17 %)
Pos 14 7 1.92 % 6 1.65 % 4 1.1 % 0 0 % 17 (4.67 %)
Jumlah 164 45.07 % 112 30.77 % 88 24.17 % 0 0 % 364

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik