Penyakit Gula Darah
Bar Chart Penyakit Gula Darah per Kuartal berdasarkan Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-2) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-1) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2024 (Q-4) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2024 (Q-3) Tiap Pos
Table Penyakit sugar per Kuartal berdasarkan Pos
POS Kuartal 3 2024 Kuartal 4 2024 Kuartal 1 2025 Kuartal 2 2025 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 0 0 % 20 4.73 % 17 4.02 % 0 0 % 37 (8.75 %)
Pos 2 0 0 % 12 2.84 % 1 0.24 % 0 0 % 13 (3.08 %)
Pos 3 19 4.49 % 13 3.07 % 12 2.84 % 0 0 % 44 (10.4 %)
Pos 4 31 7.33 % 0 0 % 11 2.6 % 0 0 % 42 (9.93 %)
Pos 5 32 7.57 % 17 4.02 % 9 2.13 % 0 0 % 58 (13.72 %)
Pos 6 13 3.07 % 14 3.31 % 12 2.84 % 0 0 % 39 (9.22 %)
Pos 7 10 2.36 % 12 2.84 % 13 3.07 % 0 0 % 35 (8.27 %)
Pos 8 4 0.95 % 4 0.95 % 5 1.18 % 0 0 % 13 (3.08 %)
Pos 9 12 2.84 % 16 3.78 % 0 0 % 0 0 % 28 (6.62 %)
Pos 10 21 4.96 % 38 8.98 % 0 0 % 5 1.18 % 64 (15.12 %)
Pos 12 8 1.89 % 10 2.36 % 14 3.31 % 0 0 % 32 (7.56 %)
Pos 14 6 1.42 % 7 1.65 % 5 1.18 % 0 0 % 18 (4.25 %)
Jumlah 156 36.88 % 163 38.53 % 99 23.41 % 5 1.18 % 423

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik