Kuartal 3-2025
Bar Chart Penyakit Quartal berdasarkan Pos
Presentase Asam Urat Tiap Pos
Presentase Kolesterol Tiap Pos
Presentase Gula Tiap Pos
Presentase Darah Tinggi Tiap Pos
Tabel Penyakit berdasarkan Pos
POS Asam Urat Kolesterol Gula Darah Tinggi Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 2 4 0.56 % 5 0.7 % 4 0.56 % 13 1.82 % 26 (3.64 %)
Pos 3 20 2.8 % 31 4.34 % 12 1.68 % 36 5.03 % 99 (13.85 %)
Pos 5 1 0.14 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 (0.14 %)
Pos 6 39 5.45 % 36 5.03 % 8 1.12 % 33 4.62 % 116 (16.22 %)
Pos 7 27 3.78 % 26 3.64 % 7 0.98 % 37 5.17 % 97 (13.57 %)
Pos 8 18 2.52 % 15 2.1 % 5 0.7 % 18 2.52 % 56 (7.84 %)
Pos 9 29 4.06 % 21 2.94 % 17 2.38 % 37 5.17 % 104 (14.55 %)
Pos 10 5 0.7 % 1 0.14 % 16 2.24 % 25 3.5 % 47 (6.58 %)
Pos 12 18 2.52 % 21 2.94 % 6 0.84 % 31 4.34 % 76 (10.64 %)
Pos 14 0 0 % 0 0 % 0 0 % 11 1.54 % 11 (1.54 %)
Pos 15 16 2.24 % 25 3.5 % 12 1.68 % 29 4.06 % 82 (11.48 %)
Jumlah 177 24.77 % 181 25.33 % 87 12.18 % 270 37.77 % 715

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik