Kuartal 2-2025
Bar Chart Penyakit Quartal berdasarkan Pos
Presentase Asam Urat Tiap Pos
Presentase Kolesterol Tiap Pos
Presentase Gula Tiap Pos
Presentase Darah Tinggi Tiap Pos
Tabel Penyakit berdasarkan Pos
POS Asam Urat Kolesterol Gula Darah Tinggi Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 2 13 2.24 % 13 2.24 % 17 2.93 % 34 5.86 % 77 (13.27 %)
Pos 4 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 0.17 % 1 (0.17 %)
Pos 6 20 3.45 % 33 5.69 % 10 1.72 % 33 5.69 % 96 (16.55 %)
Pos 7 37 6.38 % 14 2.41 % 8 1.38 % 35 6.03 % 94 (16.2 %)
Pos 8 22 3.79 % 10 1.72 % 9 1.55 % 22 3.79 % 63 (10.85 %)
Pos 9 15 2.59 % 16 2.76 % 13 2.24 % 33 5.69 % 77 (13.28 %)
Pos 10 6 1.03 % 6 1.03 % 5 0.86 % 23 3.97 % 40 (6.89 %)
Pos 12 23 3.97 % 10 1.72 % 9 1.55 % 40 6.9 % 82 (14.14 %)
Pos 14 15 2.59 % 13 2.24 % 4 0.69 % 18 3.1 % 50 (8.62 %)
Jumlah 151 26.04 % 115 19.81 % 75 12.92 % 239 41.2 % 580

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik