Kuartal 4-2025
Bar Chart Penyakit Quartal berdasarkan Pos
Presentase Asam Urat Tiap Pos
Presentase Kolesterol Tiap Pos
Presentase Gula Tiap Pos
Presentase Darah Tinggi Tiap Pos
Tabel Penyakit berdasarkan Pos
POS Asam Urat Kolesterol Gula Darah Tinggi Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 4 1 0.46 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 (0.46 %)
Pos 7 0 0 % 0 0 % 0 0 % 5 2.31 % 5 (2.31 %)
Pos 9 29 13.43 % 31 14.35 % 22 10.19 % 35 16.2 % 117 (54.17 %)
Pos 10 11 5.09 % 0 0 % 18 8.33 % 16 7.41 % 45 (20.83 %)
Pos 15 15 6.94 % 16 7.41 % 6 2.78 % 11 5.09 % 48 (22.22 %)
Jumlah 56 25.92 % 47 21.76 % 46 21.3 % 67 31.01 % 216

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik