Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 3 2024 Kuartal 4 2024 Kuartal 1 2025 Kuartal 2 2025 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 76 1 1.32 % 30 39.47 % 41 53.95 % 0 0 % 72 (94.74 %)
Pos 2 67 0 0 % 35 52.24 % 3 4.48 % 0 0 % 38 (56.72 %)
Pos 3 141 90 63.83 % 85 60.28 % 41 29.08 % 0 0 % 216 (153.19 %)
Pos 4 116 60 51.72 % 0 0 % 47 40.52 % 1 0.86 % 108 (93.1 %)
Pos 5 190 127 66.84 % 65 34.21 % 69 36.32 % 0 0 % 261 (137.37 %)
Pos 6 151 66 43.71 % 58 38.41 % 100 66.23 % 0 0 % 224 (148.35 %)
Pos 7 175 76 43.43 % 74 42.29 % 137 78.29 % 26 14.86 % 313 (178.87 %)
Pos 8 58 41 70.69 % 42 72.41 % 44 75.86 % 0 0 % 127 (218.96 %)
Pos 9 116 62 53.45 % 63 54.31 % 0 0 % 0 0 % 125 (107.76 %)
Pos 10 152 61 40.13 % 93 61.18 % 13 8.55 % 34 22.37 % 201 (132.23 %)
Pos 12 73 50 68.49 % 50 68.49 % 44 60.27 % 0 0 % 144 (197.25 %)
Pos 14 107 57 53.27 % 87 81.31 % 45 42.06 % 0 0 % 189 (176.64 %)
Jumlah 1422 691 48.59 % 682 47.96 % 584 41.07 % 61 4.29 % 2018

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik