Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 4 2024 Kuartal 1 2025 Kuartal 2 2025 Kuartal 3 2025 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 74 30 40.54 % 42 56.76 % 0 0 % 0 0 % 72 (97.3 %)
Pos 2 67 35 52.24 % 3 4.48 % 54 80.6 % 0 0 % 92 (137.32 %)
Pos 3 158 85 53.8 % 101 63.92 % 0 0 % 0 0 % 186 (117.72 %)
Pos 4 116 0 0 % 47 40.52 % 1 0.86 % 0 0 % 48 (41.38 %)
Pos 5 190 65 34.21 % 69 36.32 % 4 2.11 % 0 0 % 138 (72.64 %)
Pos 6 152 58 38.16 % 100 65.79 % 58 38.16 % 0 0 % 216 (142.11 %)
Pos 7 184 74 40.22 % 137 74.46 % 141 76.63 % 0 0 % 352 (191.31 %)
Pos 8 58 42 72.41 % 44 75.86 % 40 68.97 % 0 0 % 126 (217.24 %)
Pos 9 162 63 38.89 % 10 6.17 % 114 70.37 % 0 0 % 187 (115.43 %)
Pos 10 165 93 56.36 % 33 20 % 97 58.79 % 0 0 % 223 (135.15 %)
Pos 11 17 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 12 119 50 42.02 % 92 77.31 % 108 90.76 % 0 0 % 250 (210.09 %)
Pos 14 108 87 80.56 % 47 43.52 % 74 68.52 % 0 0 % 208 (192.6 %)
Jumlah 1570 682 43.44 % 725 46.18 % 691 44.01 % 0 0 % 2098

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik