Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 1 2025 Kuartal 2 2025 Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 73 42 57.53 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 42 (57.53 %)
Pos 2 80 3 3.75 % 53 66.25 % 58 72.5 % 0 0 % 114 (142.5 %)
Pos 3 174 102 58.62 % 0 0 % 113 64.94 % 0 0 % 215 (123.56 %)
Pos 4 116 46 39.66 % 41 35.34 % 47 40.52 % 0 0 % 134 (115.52 %)
Pos 5 195 70 35.9 % 71 36.41 % 2 1.03 % 0 0 % 143 (73.34 %)
Pos 6 157 100 63.69 % 58 36.94 % 72 45.86 % 0 0 % 230 (146.49 %)
Pos 7 199 137 68.84 % 141 70.85 % 135 67.84 % 26 13.07 % 439 (220.6 %)
Pos 8 65 44 67.69 % 40 61.54 % 37 56.92 % 0 0 % 121 (186.15 %)
Pos 9 195 12 6.15 % 121 62.05 % 151 77.44 % 99 50.77 % 383 (196.41 %)
Pos 10 180 33 18.33 % 97 53.89 % 85 47.22 % 46 25.56 % 261 (145 %)
Pos 11 17 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 12 130 97 74.62 % 120 92.31 % 87 66.92 % 0 0 % 304 (233.85 %)
Pos 14 108 47 43.52 % 75 69.44 % 80 74.07 % 0 0 % 202 (187.03 %)
Pos 15 65 0 0 % 0 0 % 55 84.62 % 26 40 % 81 (124.62 %)
Jumlah 1754 733 41.79 % 817 46.58 % 922 52.57 % 197 11.23 % 2669

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik