Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 3 2024 Kuartal 4 2024 Kuartal 1 2025 Kuartal 2 2025 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 76 1 1.32 % 30 39.47 % 41 53.95 % 0 0 % 72 (94.74 %)
Pos 2 67 0 0 % 35 52.24 % 3 4.48 % 0 0 % 38 (56.72 %)
Pos 3 141 90 63.83 % 85 60.28 % 41 29.08 % 0 0 % 216 (153.19 %)
Pos 4 116 60 51.72 % 0 0 % 47 40.52 % 1 0.86 % 108 (93.1 %)
Pos 5 190 127 66.84 % 65 34.21 % 69 36.32 % 0 0 % 261 (137.37 %)
Pos 6 151 66 43.71 % 58 38.41 % 100 66.23 % 0 0 % 224 (148.35 %)
Pos 7 177 76 42.94 % 74 41.81 % 137 77.4 % 28 15.82 % 315 (177.97 %)
Pos 8 58 41 70.69 % 42 72.41 % 44 75.86 % 0 0 % 127 (218.96 %)
Pos 9 149 62 41.61 % 63 42.28 % 0 0 % 63 42.28 % 188 (126.17 %)
Pos 10 152 61 40.13 % 93 61.18 % 13 8.55 % 34 22.37 % 201 (132.23 %)
Pos 12 86 50 58.14 % 50 58.14 % 55 63.95 % 1 1.16 % 156 (181.39 %)
Pos 14 107 57 53.27 % 87 81.31 % 45 42.06 % 15 14.02 % 204 (190.66 %)
Jumlah 1470 691 47.01 % 682 46.39 % 595 40.48 % 142 9.66 % 2110

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik