Bar Chart Kependudukan berdasarkan Pos
Presentase KTP Yosowilangun
Presentase Non KTP Yosowilangun
Tabel Kependudukan berdasarkan Pos
POS KTP Yosowilangun Non KTP Yosowilangun Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 76 5.34 % 0 0 % 76 (5.34 %)
Pos 2 64 4.5 % 3 0.21 % 67 (4.71 %)
Pos 3 133 9.35 % 8 0.56 % 141 (9.91 %)
Pos 4 110 7.73 % 6 0.42 % 116 (8.15 %)
Pos 5 181 12.72 % 9 0.63 % 190 (13.35 %)
Pos 6 149 10.47 % 2 0.14 % 151 (10.61 %)
Pos 7 159 11.17 % 17 1.19 % 176 (12.36 %)
Pos 8 56 3.94 % 2 0.14 % 58 (4.08 %)
Pos 9 86 6.04 % 30 2.11 % 116 (8.15 %)
Pos 10 135 9.49 % 17 1.19 % 152 (10.68 %)
Pos 12 72 5.06 % 1 0.07 % 73 (5.13 %)
Pos 14 73 5.13 % 34 2.39 % 107 (7.52 %)
Jumlah 1294 90.94 % 129 9.05 % 1423

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik