Bar Chart Kependudukan berdasarkan Pos
Presentase KTP Yosowilangun
Presentase Non KTP Yosowilangun
Tabel Kependudukan berdasarkan Pos
POS KTP Yosowilangun Non KTP Yosowilangun Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 74 4.74 % 0 0 % 74 (4.74 %)
Pos 2 64 4.1 % 3 0.19 % 67 (4.29 %)
Pos 3 140 8.97 % 9 0.58 % 149 (9.55 %)
Pos 4 110 7.05 % 6 0.38 % 116 (7.43 %)
Pos 5 181 11.6 % 9 0.58 % 190 (12.18 %)
Pos 6 150 9.61 % 2 0.13 % 152 (9.74 %)
Pos 7 165 10.57 % 19 1.22 % 184 (11.79 %)
Pos 8 56 3.59 % 2 0.13 % 58 (3.72 %)
Pos 9 125 8.01 % 37 2.37 % 162 (10.38 %)
Pos 10 145 9.29 % 20 1.28 % 165 (10.57 %)
Pos 11 15 0.96 % 2 0.13 % 17 (1.09 %)
Pos 12 115 7.37 % 4 0.26 % 119 (7.63 %)
Pos 14 73 4.68 % 35 2.24 % 108 (6.92 %)
Jumlah 1413 90.54 % 148 9.49 % 1561

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik