Bar Chart Kependudukan berdasarkan Pos
Presentase KTP Yosowilangun
Presentase Non KTP Yosowilangun
Tabel Kependudukan berdasarkan Pos
POS KTP Yosowilangun Non KTP Yosowilangun Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 74 4.71 % 0 0 % 74 (4.71 %)
Pos 2 64 4.08 % 3 0.19 % 67 (4.27 %)
Pos 3 146 9.3 % 12 0.76 % 158 (10.06 %)
Pos 4 110 7.01 % 6 0.38 % 116 (7.39 %)
Pos 5 181 11.53 % 9 0.57 % 190 (12.1 %)
Pos 6 150 9.55 % 2 0.13 % 152 (9.68 %)
Pos 7 165 10.51 % 19 1.21 % 184 (11.72 %)
Pos 8 56 3.57 % 2 0.13 % 58 (3.7 %)
Pos 9 125 7.96 % 37 2.36 % 162 (10.32 %)
Pos 10 145 9.24 % 20 1.27 % 165 (10.51 %)
Pos 11 15 0.96 % 2 0.13 % 17 (1.09 %)
Pos 12 115 7.32 % 4 0.25 % 119 (7.57 %)
Pos 14 73 4.65 % 35 2.23 % 108 (6.88 %)
Jumlah 1419 90.39 % 151 9.61 % 1570

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik