Bar Chart Kependudukan berdasarkan Pos
Presentase KTP Yosowilangun
Presentase Non KTP Yosowilangun
Tabel Kependudukan berdasarkan Pos
POS KTP Yosowilangun Non KTP Yosowilangun Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 76 5.17 % 0 0 % 76 (5.17 %)
Pos 2 64 4.35 % 3 0.2 % 67 (4.55 %)
Pos 3 133 9.05 % 8 0.54 % 141 (9.59 %)
Pos 4 110 7.48 % 6 0.41 % 116 (7.89 %)
Pos 5 181 12.31 % 9 0.61 % 190 (12.92 %)
Pos 6 149 10.14 % 2 0.14 % 151 (10.28 %)
Pos 7 159 10.82 % 18 1.22 % 177 (12.04 %)
Pos 8 56 3.81 % 2 0.14 % 58 (3.95 %)
Pos 9 113 7.69 % 36 2.45 % 149 (10.14 %)
Pos 10 135 9.18 % 17 1.16 % 152 (10.34 %)
Pos 12 85 5.78 % 1 0.07 % 86 (5.85 %)
Pos 14 73 4.97 % 34 2.31 % 107 (7.28 %)
Jumlah 1334 90.75 % 136 9.25 % 1470

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik