Bar Chart Usia berdasarkan Pos
Presentase Lansia
Presentase Pra Lansia
Tabel Usia berdasarkan Pos
POS Lansia Pra Lansia Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 52 2.99 % 21 1.21 % 73 (4.2 %)
Pos 2 61 3.51 % 20 1.15 % 81 (4.66 %)
Pos 3 95 5.46 % 79 4.54 % 174 (10 %)
Pos 4 83 4.77 % 33 1.9 % 116 (6.67 %)
Pos 5 123 7.07 % 72 4.14 % 195 (11.21 %)
Pos 6 74 4.25 % 83 4.77 % 157 (9.02 %)
Pos 7 88 5.06 % 107 6.15 % 195 (11.21 %)
Pos 8 39 2.24 % 26 1.49 % 65 (3.73 %)
Pos 9 110 6.32 % 74 4.25 % 184 (10.57 %)
Pos 10 50 2.87 % 130 7.47 % 180 (10.34 %)
Pos 11 17 0.98 % 0 0 % 17 (0.98 %)
Pos 12 46 2.64 % 84 4.83 % 130 (7.47 %)
Pos 14 19 1.09 % 89 5.11 % 108 (6.2 %)
Pos 15 24 1.38 % 41 2.36 % 65 (3.74 %)
Jumlah 881 50.63 % 859 49.37 % 1740

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik