Bar Chart Kependudukan berdasarkan Pos
Presentase KTP Yosowilangun
Presentase Non KTP Yosowilangun
Tabel Kependudukan berdasarkan Pos
POS KTP Yosowilangun Non KTP Yosowilangun Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 89 4.66 % 1 0.05 % 90 (4.71 %)
Pos 2 88 4.61 % 3 0.16 % 91 (4.77 %)
Pos 3 163 8.54 % 16 0.84 % 179 (9.38 %)
Pos 4 113 5.92 % 6 0.31 % 119 (6.23 %)
Pos 5 186 9.75 % 10 0.52 % 196 (10.27 %)
Pos 6 168 8.81 % 2 0.1 % 170 (8.91 %)
Pos 7 182 9.54 % 33 1.73 % 215 (11.27 %)
Pos 8 64 3.35 % 4 0.21 % 68 (3.56 %)
Pos 9 171 8.96 % 48 2.52 % 219 (11.48 %)
Pos 10 174 9.12 % 23 1.21 % 197 (10.33 %)
Pos 11 15 0.79 % 2 0.1 % 17 (0.89 %)
Pos 12 142 7.44 % 7 0.37 % 149 (7.81 %)
Pos 13 25 1.31 % 1 0.05 % 26 (1.36 %)
Pos 14 72 3.77 % 35 1.83 % 107 (5.6 %)
Pos 15 64 3.35 % 1 0.05 % 65 (3.4 %)
Jumlah 1716 89.92 % 192 10.05 % 1908

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik