Bar Chart Kependudukan berdasarkan Pos
Presentase KTP Yosowilangun
Presentase Non KTP Yosowilangun
Tabel Kependudukan berdasarkan Pos
POS KTP Yosowilangun Non KTP Yosowilangun Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 84 4.51 % 1 0.05 % 85 (4.56 %)
Pos 2 88 4.73 % 3 0.16 % 91 (4.89 %)
Pos 3 163 8.76 % 16 0.86 % 179 (9.62 %)
Pos 4 113 6.07 % 6 0.32 % 119 (6.39 %)
Pos 5 186 9.99 % 10 0.54 % 196 (10.53 %)
Pos 6 165 8.87 % 2 0.11 % 167 (8.98 %)
Pos 7 180 9.67 % 31 1.67 % 211 (11.34 %)
Pos 8 63 3.39 % 4 0.21 % 67 (3.6 %)
Pos 9 165 8.87 % 46 2.47 % 211 (11.34 %)
Pos 10 166 8.92 % 23 1.24 % 189 (10.16 %)
Pos 11 15 0.81 % 2 0.11 % 17 (0.92 %)
Pos 12 124 6.66 % 7 0.38 % 131 (7.04 %)
Pos 13 25 1.34 % 1 0.05 % 26 (1.39 %)
Pos 14 72 3.87 % 35 1.88 % 107 (5.75 %)
Pos 15 64 3.44 % 1 0.05 % 65 (3.49 %)
Jumlah 1673 89.9 % 188 10.1 % 1861

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik