Bar Chart Kependudukan berdasarkan Pos
Presentase KTP Yosowilangun
Presentase Non KTP Yosowilangun
Tabel Kependudukan berdasarkan Pos
POS KTP Yosowilangun Non KTP Yosowilangun Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 73 4.07 % 1 0.06 % 74 (4.13 %)
Pos 2 88 4.91 % 3 0.17 % 91 (5.08 %)
Pos 3 161 8.98 % 16 0.89 % 177 (9.87 %)
Pos 4 113 6.31 % 6 0.33 % 119 (6.64 %)
Pos 5 186 10.38 % 10 0.56 % 196 (10.94 %)
Pos 6 161 8.98 % 2 0.11 % 163 (9.09 %)
Pos 7 176 9.82 % 27 1.51 % 203 (11.33 %)
Pos 8 63 3.52 % 4 0.22 % 67 (3.74 %)
Pos 9 153 8.54 % 42 2.34 % 195 (10.88 %)
Pos 10 165 9.21 % 23 1.28 % 188 (10.49 %)
Pos 11 15 0.84 % 2 0.11 % 17 (0.95 %)
Pos 12 123 6.86 % 7 0.39 % 130 (7.25 %)
Pos 14 72 4.02 % 35 1.95 % 107 (5.97 %)
Pos 15 64 3.57 % 1 0.06 % 65 (3.63 %)
Jumlah 1613 90.01 % 179 9.98 % 1792

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik