Bar Chart Kependudukan berdasarkan Pos
Presentase KTP Yosowilangun
Presentase Non KTP Yosowilangun
Tabel Kependudukan berdasarkan Pos
POS KTP Yosowilangun Non KTP Yosowilangun Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 89 4.74 % 1 0.05 % 90 (4.79 %)
Pos 2 88 4.69 % 3 0.16 % 91 (4.85 %)
Pos 3 163 8.68 % 16 0.85 % 179 (9.53 %)
Pos 4 113 6.02 % 6 0.32 % 119 (6.34 %)
Pos 5 186 9.9 % 10 0.53 % 196 (10.43 %)
Pos 6 168 8.95 % 2 0.11 % 170 (9.06 %)
Pos 7 181 9.64 % 33 1.76 % 214 (11.4 %)
Pos 8 64 3.41 % 4 0.21 % 68 (3.62 %)
Pos 9 168 8.95 % 47 2.5 % 215 (11.45 %)
Pos 10 167 8.89 % 23 1.22 % 190 (10.11 %)
Pos 11 15 0.8 % 2 0.11 % 17 (0.91 %)
Pos 12 124 6.6 % 7 0.37 % 131 (6.97 %)
Pos 13 25 1.33 % 1 0.05 % 26 (1.38 %)
Pos 14 72 3.83 % 35 1.86 % 107 (5.69 %)
Pos 15 64 3.41 % 1 0.05 % 65 (3.46 %)
Jumlah 1687 89.84 % 191 10.15 % 1878

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik