Bar Chart Kependudukan berdasarkan Pos
Presentase KTP Yosowilangun
Presentase Non KTP Yosowilangun
Tabel Kependudukan berdasarkan Pos
POS KTP Yosowilangun Non KTP Yosowilangun Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 82 4.42 % 1 0.05 % 83 (4.47 %)
Pos 2 88 4.74 % 3 0.16 % 91 (4.9 %)
Pos 3 163 8.78 % 16 0.86 % 179 (9.64 %)
Pos 4 113 6.09 % 6 0.32 % 119 (6.41 %)
Pos 5 186 10.02 % 10 0.54 % 196 (10.56 %)
Pos 6 165 8.89 % 2 0.11 % 167 (9 %)
Pos 7 181 9.75 % 31 1.67 % 212 (11.42 %)
Pos 8 63 3.39 % 4 0.22 % 67 (3.61 %)
Pos 9 164 8.83 % 46 2.48 % 210 (11.31 %)
Pos 10 165 8.89 % 23 1.24 % 188 (10.13 %)
Pos 11 15 0.81 % 2 0.11 % 17 (0.92 %)
Pos 12 123 6.62 % 7 0.38 % 130 (7 %)
Pos 13 25 1.35 % 1 0.05 % 26 (1.4 %)
Pos 14 72 3.88 % 35 1.88 % 107 (5.76 %)
Pos 15 64 3.45 % 1 0.05 % 65 (3.5 %)
Jumlah 1669 89.91 % 188 10.12 % 1857

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik