Penyakit Gula Darah
Bar Chart Penyakit Gula Darah per Kuartal berdasarkan Pos
Presentase Gula Darah 2026 (Q-2) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2026 (Q-1) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-4) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-3) Tiap Pos
Table Penyakit sugar per Kuartal berdasarkan Pos
POS Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Kuartal 2 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 12 3.09 % 19 4.9 % 0 0 % 8 2.06 % 39 (10.05 %)
Pos 2 9 2.32 % 7 1.8 % 0 0 % 0 0 % 16 (4.12 %)
Pos 3 15 3.87 % 5 1.29 % 0 0 % 0 0 % 20 (5.16 %)
Pos 4 15 3.87 % 8 2.06 % 5 1.29 % 0 0 % 28 (7.22 %)
Pos 5 7 1.8 % 7 1.8 % 11 2.84 % 0 0 % 25 (6.44 %)
Pos 6 8 2.06 % 30 7.73 % 13 3.35 % 0 0 % 51 (13.14 %)
Pos 7 7 1.8 % 9 2.32 % 18 4.64 % 0 0 % 34 (8.76 %)
Pos 8 5 1.29 % 8 2.06 % 10 2.58 % 0 0 % 23 (5.93 %)
Pos 9 17 4.38 % 22 5.67 % 19 4.9 % 0 0 % 58 (14.95 %)
Pos 10 16 4.12 % 29 7.47 % 0 0 % 0 0 % 45 (11.59 %)
Pos 12 6 1.55 % 0 0 % 0 0 % 9 2.32 % 15 (3.87 %)
Pos 14 6 1.55 % 9 2.32 % 0 0 % 0 0 % 15 (3.87 %)
Pos 15 13 3.35 % 6 1.55 % 0 0 % 0 0 % 19 (4.9 %)
Jumlah 136 35.05 % 159 40.97 % 76 19.6 % 17 4.38 % 388

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik