Penyakit Gula Darah
Bar Chart Penyakit Gula Darah per Kuartal berdasarkan Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-4) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-3) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-2) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-1) Tiap Pos
Table Penyakit sugar per Kuartal berdasarkan Pos
POS Kuartal 1 2025 Kuartal 2 2025 Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 21 4.44 % 6 1.27 % 9 1.9 % 0 0 % 36 (7.61 %)
Pos 2 1 0.21 % 17 3.59 % 9 1.9 % 1 0.21 % 28 (5.91 %)
Pos 3 19 4.02 % 0 0 % 13 2.75 % 0 0 % 32 (6.77 %)
Pos 4 11 2.33 % 6 1.27 % 15 3.17 % 8 1.69 % 40 (8.46 %)
Pos 5 9 1.9 % 20 4.23 % 7 1.48 % 7 1.48 % 43 (9.09 %)
Pos 6 12 2.54 % 10 2.11 % 8 1.69 % 30 6.34 % 60 (12.68 %)
Pos 7 13 2.75 % 8 1.69 % 7 1.48 % 9 1.9 % 37 (7.82 %)
Pos 8 5 1.06 % 9 1.9 % 5 1.06 % 8 1.69 % 27 (5.71 %)
Pos 9 0 0 % 13 2.75 % 17 3.59 % 22 4.65 % 52 (10.99 %)
Pos 10 0 0 % 5 1.06 % 16 3.38 % 29 6.13 % 50 (10.57 %)
Pos 12 18 3.81 % 9 1.9 % 6 1.27 % 0 0 % 33 (6.98 %)
Pos 14 6 1.27 % 4 0.85 % 6 1.27 % 0 0 % 16 (3.39 %)
Pos 15 0 0 % 0 0 % 13 2.75 % 6 1.27 % 19 (4.02 %)
Jumlah 115 24.33 % 107 22.62 % 131 27.69 % 120 25.36 % 473

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik