Penyakit Gula Darah
Bar Chart Penyakit Gula Darah per Kuartal berdasarkan Pos
Presentase Gula Darah 2026 (Q-2) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2026 (Q-1) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-4) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-3) Tiap Pos
Table Penyakit sugar per Kuartal berdasarkan Pos
POS Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Kuartal 2 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 13 2.43 % 20 3.73 % 0 0 % 12 2.24 % 45 (8.4 %)
Pos 2 9 1.68 % 7 1.31 % 28 5.22 % 0 0 % 44 (8.21 %)
Pos 3 15 2.8 % 10 1.87 % 0 0 % 9 1.68 % 34 (6.35 %)
Pos 4 15 2.8 % 8 1.49 % 5 0.93 % 0 0 % 28 (5.22 %)
Pos 5 7 1.31 % 7 1.31 % 11 2.05 % 0 0 % 25 (4.67 %)
Pos 6 8 1.49 % 30 5.6 % 13 2.43 % 44 8.21 % 95 (17.73 %)
Pos 7 7 1.31 % 9 1.68 % 18 3.36 % 19 3.54 % 53 (9.89 %)
Pos 8 5 0.93 % 8 1.49 % 10 1.87 % 9 1.68 % 32 (5.97 %)
Pos 9 17 3.17 % 22 4.1 % 19 3.54 % 10 1.87 % 68 (12.68 %)
Pos 10 16 2.99 % 29 5.41 % 0 0 % 10 1.87 % 55 (10.27 %)
Pos 12 6 1.12 % 0 0 % 0 0 % 9 1.68 % 15 (2.8 %)
Pos 14 6 1.12 % 9 1.68 % 0 0 % 8 1.49 % 23 (4.29 %)
Pos 15 13 2.43 % 6 1.12 % 0 0 % 0 0 % 19 (3.55 %)
Jumlah 137 25.58 % 165 30.79 % 104 19.4 % 130 24.26 % 536

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik