Penyakit Gula Darah
Bar Chart Penyakit Gula Darah per Kuartal berdasarkan Pos
Presentase Gula Darah 2026 (Q-3) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2026 (Q-2) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2026 (Q-1) Tiap Pos
Presentase Gula Darah 2025 (Q-4) Tiap Pos
Table Penyakit sugar per Kuartal berdasarkan Pos
POS Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Kuartal 2 2026 Kuartal 3 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 20 3.68 % 0 0 % 12 2.21 % 0 0 % 32 (5.89 %)
Pos 2 7 1.29 % 28 5.15 % 0 0 % 0 0 % 35 (6.44 %)
Pos 3 12 2.21 % 0 0 % 26 4.78 % 0 0 % 38 (6.99 %)
Pos 4 8 1.47 % 5 0.92 % 0 0 % 0 0 % 13 (2.39 %)
Pos 5 7 1.29 % 11 2.02 % 0 0 % 0 0 % 18 (3.31 %)
Pos 6 30 5.51 % 13 2.39 % 44 8.09 % 0 0 % 87 (15.99 %)
Pos 7 9 1.65 % 18 3.31 % 19 3.49 % 0 0 % 46 (8.45 %)
Pos 8 8 1.47 % 10 1.84 % 9 1.65 % 0 0 % 27 (4.96 %)
Pos 9 22 4.04 % 19 3.49 % 10 1.84 % 37 6.8 % 88 (16.17 %)
Pos 10 29 5.33 % 0 0 % 10 1.84 % 26 4.78 % 65 (11.95 %)
Pos 12 0 0 % 0 0 % 9 1.65 % 44 8.09 % 53 (9.74 %)
Pos 14 9 1.65 % 0 0 % 8 1.47 % 19 3.49 % 36 (6.61 %)
Pos 15 6 1.1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 6 (1.1 %)
Jumlah 167 30.69 % 104 19.12 % 147 27.02 % 126 23.16 % 544

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik