Kuartal 3-2026
Bar Chart Penyakit Quartal berdasarkan Pos
Presentase Asam Urat Tiap Pos
Presentase Kolesterol Tiap Pos
Presentase Gula Tiap Pos
Presentase Darah Tinggi Tiap Pos
Tabel Penyakit berdasarkan Pos
POS Asam Urat Kolesterol Gula Darah Tinggi Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 7 0 0 % 0 0 % 0 0 % 4 1.65 % 4 (1.65 %)
Pos 9 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2 0.82 % 2 (0.82 %)
Pos 10 17 7 % 6 2.47 % 26 10.7 % 16 6.58 % 65 (26.75 %)
Pos 12 31 12.76 % 12 4.94 % 44 18.11 % 29 11.93 % 116 (47.74 %)
Pos 14 13 5.35 % 8 3.29 % 19 7.82 % 16 6.58 % 56 (23.04 %)
Jumlah 61 25.11 % 26 10.7 % 89 36.63 % 67 27.56 % 243

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik