Kuartal 1-2026
Bar Chart Penyakit Quartal berdasarkan Pos
Presentase Asam Urat Tiap Pos
Presentase Kolesterol Tiap Pos
Presentase Gula Tiap Pos
Presentase Darah Tinggi Tiap Pos
Tabel Penyakit berdasarkan Pos
POS Asam Urat Kolesterol Gula Darah Tinggi Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 4 10 2.06 % 5 1.03 % 5 1.03 % 12 2.47 % 32 (6.59 %)
Pos 5 12 2.47 % 12 2.47 % 11 2.27 % 23 4.74 % 58 (11.95 %)
Pos 6 41 8.45 % 36 7.42 % 13 2.68 % 28 5.77 % 118 (24.32 %)
Pos 7 28 5.77 % 14 2.89 % 18 3.71 % 28 5.77 % 88 (18.14 %)
Pos 8 20 4.12 % 15 3.09 % 10 2.06 % 20 4.12 % 65 (13.39 %)
Pos 9 24 4.95 % 28 5.77 % 19 3.92 % 38 7.84 % 109 (22.48 %)
Pos 10 1 0.21 % 0 0 % 0 0 % 8 1.65 % 9 (1.86 %)
Pos 14 0 0 % 0 0 % 0 0 % 6 1.24 % 6 (1.24 %)
Jumlah 136 28.03 % 110 22.67 % 76 15.67 % 163 33.6 % 485

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik