Kuartal 2-2026
Bar Chart Penyakit Quartal berdasarkan Pos
Presentase Asam Urat Tiap Pos
Presentase Kolesterol Tiap Pos
Presentase Gula Tiap Pos
Presentase Darah Tinggi Tiap Pos
Tabel Penyakit berdasarkan Pos
POS Asam Urat Kolesterol Gula Darah Tinggi Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 5 1.01 % 5 1.01 % 12 2.41 % 13 2.62 % 35 (7.05 %)
Pos 2 0 0 % 1 0.2 % 0 0 % 0 0 % 1 (0.2 %)
Pos 3 10 2.01 % 6 1.21 % 9 1.81 % 7 1.41 % 32 (6.44 %)
Pos 6 38 7.65 % 34 6.84 % 44 8.85 % 34 6.84 % 150 (30.18 %)
Pos 7 23 4.63 % 18 3.62 % 19 3.82 % 26 5.23 % 86 (17.3 %)
Pos 8 16 3.22 % 10 2.01 % 9 1.81 % 12 2.41 % 47 (9.45 %)
Pos 9 28 5.63 % 21 4.23 % 10 2.01 % 29 5.84 % 88 (17.71 %)
Pos 10 7 1.41 % 3 0.6 % 10 2.01 % 15 3.02 % 35 (7.04 %)
Pos 12 0 0 % 4 0.8 % 9 1.81 % 6 1.21 % 19 (3.82 %)
Pos 14 0 0 % 0 0 % 2 0.4 % 2 0.4 % 4 (0.8 %)
Jumlah 127 25.56 % 102 20.52 % 124 24.93 % 144 28.98 % 497

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik