Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 2 2025 Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 83 26 31.33 % 33 39.76 % 40 48.19 % 0 0 % 99 (119.28 %)
Pos 2 91 54 59.34 % 59 64.84 % 68 74.73 % 0 0 % 181 (198.91 %)
Pos 3 179 0 0 % 131 73.18 % 17 9.5 % 0 0 % 148 (82.68 %)
Pos 4 119 43 36.13 % 53 44.54 % 36 30.25 % 28 23.53 % 160 (134.45 %)
Pos 5 196 74 37.76 % 74 37.76 % 57 29.08 % 0 0 % 205 (104.6 %)
Pos 6 167 58 34.73 % 72 43.11 % 63 37.72 % 68 40.72 % 261 (156.28 %)
Pos 7 212 141 66.51 % 135 63.68 % 139 65.57 % 76 35.85 % 491 (231.61 %)
Pos 8 67 40 59.7 % 37 55.22 % 40 59.7 % 43 64.18 % 160 (238.8 %)
Pos 9 210 121 57.62 % 153 72.86 % 115 54.76 % 123 58.57 % 512 (243.81 %)
Pos 10 188 98 52.13 % 85 45.21 % 129 68.62 % 21 11.17 % 333 (177.13 %)
Pos 11 17 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 12 130 120 92.31 % 87 66.92 % 0 0 % 0 0 % 207 (159.23 %)
Pos 13 26 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 14 107 74 69.16 % 83 77.57 % 83 77.57 % 22 20.56 % 262 (244.86 %)
Pos 15 65 0 0 % 55 84.62 % 26 40 % 0 0 % 81 (124.62 %)
Jumlah 1857 849 45.72 % 1057 56.92 % 813 43.78 % 381 20.52 % 3100

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik