Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 2 2025 Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 74 18 24.32 % 26 35.14 % 4 5.41 % 0 0 % 48 (64.87 %)
Pos 2 91 54 59.34 % 59 64.84 % 68 74.73 % 0 0 % 181 (198.91 %)
Pos 3 177 0 0 % 128 72.32 % 3 1.69 % 0 0 % 131 (74.01 %)
Pos 4 119 43 36.13 % 53 44.54 % 36 30.25 % 0 0 % 132 (110.92 %)
Pos 5 196 74 37.76 % 74 37.76 % 57 29.08 % 0 0 % 205 (104.6 %)
Pos 6 163 58 35.58 % 72 44.17 % 63 38.65 % 0 0 % 193 (118.4 %)
Pos 7 203 141 69.46 % 135 66.5 % 139 68.47 % 0 0 % 415 (204.43 %)
Pos 8 67 40 59.7 % 37 55.22 % 40 59.7 % 0 0 % 117 (174.62 %)
Pos 9 195 121 62.05 % 151 77.44 % 115 58.97 % 0 0 % 387 (198.46 %)
Pos 10 188 98 52.13 % 85 45.21 % 129 68.62 % 0 0 % 312 (165.96 %)
Pos 11 17 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 12 130 120 92.31 % 87 66.92 % 0 0 % 0 0 % 207 (159.23 %)
Pos 14 107 74 69.16 % 83 77.57 % 83 77.57 % 0 0 % 240 (224.3 %)
Pos 15 65 0 0 % 55 84.62 % 26 40 % 0 0 % 81 (124.62 %)
Jumlah 1792 841 46.93 % 1045 58.31 % 763 42.58 % 0 0 % 2649

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik