Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Kuartal 2 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 90 36 40 % 42 46.67 % 0 0 % 34 37.78 % 112 (124.45 %)
Pos 2 91 59 64.84 % 68 74.73 % 65 71.43 % 1 1.1 % 193 (212.1 %)
Pos 3 179 131 73.18 % 36 20.11 % 0 0 % 19 10.61 % 186 (103.9 %)
Pos 4 119 53 44.54 % 36 30.25 % 28 23.53 % 0 0 % 117 (98.32 %)
Pos 5 196 75 38.27 % 58 29.59 % 50 25.51 % 0 0 % 183 (93.37 %)
Pos 6 170 72 42.35 % 63 37.06 % 68 40 % 71 41.76 % 274 (161.17 %)
Pos 7 214 135 63.08 % 139 64.95 % 116 54.21 % 127 59.35 % 517 (241.59 %)
Pos 8 68 37 54.41 % 40 58.82 % 43 63.24 % 27 39.71 % 147 (216.18 %)
Pos 9 215 153 71.16 % 115 53.49 % 123 57.21 % 129 60 % 520 (241.86 %)
Pos 10 190 85 44.74 % 129 67.89 % 39 20.53 % 84 44.21 % 337 (177.37 %)
Pos 11 17 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 12 131 87 66.41 % 0 0 % 0 0 % 13 9.92 % 100 (76.33 %)
Pos 13 26 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 14 107 83 77.57 % 83 77.57 % 43 40.19 % 58 54.21 % 267 (249.54 %)
Pos 15 65 55 84.62 % 26 40 % 0 0 % 0 0 % 81 (124.62 %)
Jumlah 1878 1061 56.5 % 835 44.46 % 575 30.62 % 563 29.98 % 3034

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik