Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Kuartal 2 2026 Kuartal 3 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 90 42 46.67 % 0 0 % 34 37.78 % 0 0 % 76 (84.45 %)
Pos 2 91 68 74.73 % 65 71.43 % 1 1.1 % 0 0 % 134 (147.26 %)
Pos 3 179 42 23.46 % 0 0 % 41 22.91 % 0 0 % 83 (46.37 %)
Pos 4 119 36 30.25 % 28 23.53 % 0 0 % 0 0 % 64 (53.78 %)
Pos 5 196 58 29.59 % 50 25.51 % 0 0 % 0 0 % 108 (55.1 %)
Pos 6 170 63 37.06 % 68 40 % 71 41.76 % 0 0 % 202 (118.82 %)
Pos 7 215 139 64.65 % 116 53.95 % 127 59.07 % 48 22.33 % 430 (200 %)
Pos 8 68 40 58.82 % 43 63.24 % 27 39.71 % 0 0 % 110 (161.77 %)
Pos 9 219 115 52.51 % 123 56.16 % 129 58.9 % 102 46.58 % 469 (214.15 %)
Pos 10 197 129 65.48 % 39 19.8 % 84 42.64 % 56 28.43 % 308 (156.35 %)
Pos 11 17 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 12 149 0 0 % 0 0 % 13 8.72 % 67 44.97 % 80 (53.69 %)
Pos 13 26 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 14 107 83 77.57 % 48 44.86 % 84 78.5 % 65 60.75 % 280 (261.68 %)
Pos 15 65 26 40 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 26 (40 %)
Jumlah 1908 841 44.08 % 580 30.4 % 611 32.02 % 338 17.71 % 2370

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik