Data Kehadiran Kegiatan
Bar Chart Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
Table Kehadiran per Kuartal berdasarkan Pos
POS Total Lansia Kuartal 3 2025 Kuartal 4 2025 Kuartal 1 2026 Kuartal 2 2026 Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 85 35 41.18 % 41 48.24 % 0 0 % 23 27.06 % 99 (116.48 %)
Pos 2 91 59 64.84 % 68 74.73 % 0 0 % 0 0 % 127 (139.57 %)
Pos 3 179 131 73.18 % 17 9.5 % 0 0 % 0 0 % 148 (82.68 %)
Pos 4 119 53 44.54 % 36 30.25 % 28 23.53 % 0 0 % 117 (98.32 %)
Pos 5 196 75 38.27 % 58 29.59 % 50 25.51 % 0 0 % 183 (93.37 %)
Pos 6 167 72 43.11 % 63 37.72 % 68 40.72 % 0 0 % 203 (121.55 %)
Pos 7 211 135 63.98 % 139 65.88 % 116 54.98 % 29 13.74 % 419 (198.58 %)
Pos 8 67 37 55.22 % 40 59.7 % 43 64.18 % 0 0 % 120 (179.1 %)
Pos 9 211 153 72.51 % 115 54.5 % 123 58.29 % 26 12.32 % 417 (197.62 %)
Pos 10 189 85 44.97 % 129 68.25 % 39 20.63 % 47 24.87 % 300 (158.72 %)
Pos 11 17 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 12 131 87 66.41 % 0 0 % 0 0 % 13 9.92 % 100 (76.33 %)
Pos 13 26 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 (0 %)
Pos 14 107 83 77.57 % 83 77.57 % 22 20.56 % 0 0 % 188 (175.7 %)
Pos 15 65 55 84.62 % 26 40 % 0 0 % 0 0 % 81 (124.62 %)
Jumlah 1861 1060 56.96 % 815 43.79 % 489 26.28 % 138 7.42 % 2502

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik