Bar Chart Usia berdasarkan Pos
Presentase Lansia
Presentase Pra Lansia
Tabel Usia berdasarkan Pos
POS Lansia Pra Lansia Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 63 3.38 % 27 1.45 % 90 (4.83 %)
Pos 2 67 3.59 % 24 1.29 % 91 (4.88 %)
Pos 3 107 5.73 % 72 3.86 % 179 (9.59 %)
Pos 4 94 5.04 % 25 1.34 % 119 (6.38 %)
Pos 5 134 7.18 % 62 3.32 % 196 (10.5 %)
Pos 6 91 4.88 % 76 4.07 % 167 (8.95 %)
Pos 7 99 5.31 % 112 6 % 211 (11.31 %)
Pos 8 46 2.47 % 21 1.13 % 67 (3.6 %)
Pos 9 127 6.81 % 84 4.5 % 211 (11.31 %)
Pos 10 58 3.11 % 131 7.02 % 189 (10.13 %)
Pos 11 17 0.91 % 0 0 % 17 (0.91 %)
Pos 12 51 2.73 % 80 4.29 % 131 (7.02 %)
Pos 13 26 1.39 % 0 0 % 26 (1.39 %)
Pos 14 20 1.07 % 87 4.66 % 107 (5.73 %)
Pos 15 26 1.39 % 39 2.09 % 65 (3.48 %)
Jumlah 1026 54.99 % 840 45.02 % 1866

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik