Bar Chart Usia berdasarkan Pos
Presentase Lansia
Presentase Pra Lansia
Tabel Usia berdasarkan Pos
POS Lansia Pra Lansia Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 62 3.41 % 22 1.21 % 84 (4.62 %)
Pos 2 67 3.68 % 24 1.32 % 91 (5 %)
Pos 3 107 5.88 % 71 3.9 % 178 (9.78 %)
Pos 4 94 5.17 % 25 1.37 % 119 (6.54 %)
Pos 5 134 7.37 % 62 3.41 % 196 (10.78 %)
Pos 6 88 4.84 % 75 4.12 % 163 (8.96 %)
Pos 7 99 5.44 % 107 5.88 % 206 (11.32 %)
Pos 8 46 2.53 % 21 1.15 % 67 (3.68 %)
Pos 9 127 6.98 % 81 4.45 % 208 (11.43 %)
Pos 10 58 3.19 % 130 7.15 % 188 (10.34 %)
Pos 11 17 0.93 % 0 0 % 17 (0.93 %)
Pos 12 50 2.75 % 80 4.4 % 130 (7.15 %)
Pos 14 20 1.1 % 87 4.78 % 107 (5.88 %)
Pos 15 26 1.43 % 39 2.14 % 65 (3.57 %)
Jumlah 995 54.7 % 824 45.28 % 1819

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik