Bar Chart Usia berdasarkan Pos
Presentase Lansia
Presentase Pra Lansia
Tabel Usia berdasarkan Pos
POS Lansia Pra Lansia Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 63 3.32 % 27 1.42 % 90 (4.74 %)
Pos 2 67 3.54 % 24 1.27 % 91 (4.81 %)
Pos 3 107 5.65 % 72 3.8 % 179 (9.45 %)
Pos 4 94 4.96 % 25 1.32 % 119 (6.28 %)
Pos 5 134 7.07 % 62 3.27 % 196 (10.34 %)
Pos 6 93 4.91 % 77 4.06 % 170 (8.97 %)
Pos 7 99 5.22 % 116 6.12 % 215 (11.34 %)
Pos 8 47 2.48 % 21 1.11 % 68 (3.59 %)
Pos 9 128 6.75 % 91 4.8 % 219 (11.55 %)
Pos 10 58 3.06 % 139 7.34 % 197 (10.4 %)
Pos 11 17 0.9 % 0 0 % 17 (0.9 %)
Pos 12 51 2.69 % 85 4.49 % 136 (7.18 %)
Pos 13 26 1.37 % 0 0 % 26 (1.37 %)
Pos 14 20 1.06 % 87 4.59 % 107 (5.65 %)
Pos 15 26 1.37 % 39 2.06 % 65 (3.43 %)
Jumlah 1030 54.35 % 865 45.65 % 1895

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik