Bar Chart Usia berdasarkan Pos
Presentase Lansia
Presentase Pra Lansia
Tabel Usia berdasarkan Pos
POS Lansia Pra Lansia Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 61 3.28 % 22 1.18 % 83 (4.46 %)
Pos 2 67 3.61 % 24 1.29 % 91 (4.9 %)
Pos 3 107 5.76 % 72 3.88 % 179 (9.64 %)
Pos 4 94 5.06 % 25 1.35 % 119 (6.41 %)
Pos 5 134 7.22 % 62 3.34 % 196 (10.56 %)
Pos 6 91 4.9 % 76 4.09 % 167 (8.99 %)
Pos 7 100 5.39 % 112 6.03 % 212 (11.42 %)
Pos 8 46 2.48 % 21 1.13 % 67 (3.61 %)
Pos 9 127 6.84 % 83 4.47 % 210 (11.31 %)
Pos 10 58 3.12 % 130 7 % 188 (10.12 %)
Pos 11 17 0.92 % 0 0 % 17 (0.92 %)
Pos 12 50 2.69 % 80 4.31 % 130 (7 %)
Pos 13 26 1.4 % 0 0 % 26 (1.4 %)
Pos 14 20 1.08 % 87 4.68 % 107 (5.76 %)
Pos 15 26 1.4 % 39 2.1 % 65 (3.5 %)
Jumlah 1024 55.15 % 833 44.85 % 1857

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik