Bar Chart Usia berdasarkan Pos
Presentase Lansia
Presentase Pra Lansia
Tabel Usia berdasarkan Pos
POS Lansia Pra Lansia Total
Jumlah (Orang) % Jumlah (Orang) %
Pos 1 62 3.34 % 23 1.24 % 85 (4.58 %)
Pos 2 67 3.6 % 24 1.29 % 91 (4.89 %)
Pos 3 107 5.76 % 72 3.87 % 179 (9.63 %)
Pos 4 94 5.06 % 25 1.34 % 119 (6.4 %)
Pos 5 134 7.21 % 62 3.34 % 196 (10.55 %)
Pos 6 91 4.9 % 76 4.09 % 167 (8.99 %)
Pos 7 99 5.33 % 112 6.02 % 211 (11.35 %)
Pos 8 46 2.47 % 21 1.13 % 67 (3.6 %)
Pos 9 127 6.83 % 83 4.46 % 210 (11.29 %)
Pos 10 58 3.12 % 130 6.99 % 188 (10.11 %)
Pos 11 17 0.91 % 0 0 % 17 (0.91 %)
Pos 12 51 2.74 % 80 4.3 % 131 (7.04 %)
Pos 13 26 1.4 % 0 0 % 26 (1.4 %)
Pos 14 20 1.08 % 87 4.68 % 107 (5.76 %)
Pos 15 26 1.4 % 39 2.1 % 65 (3.5 %)
Jumlah 1025 55.15 % 834 44.85 % 1859

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik